구분 | 활동분야 | 동아리명 | 실인원 | 연인원 | 운영수 | 활동내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사회참여 | 플래시 | 44명 | 1,104명 | 129회 |
|
|
뽀듬뽀듬 | 7명 | 73명 | 15회기 |
|
|||
2 | |||||||
3 | 페이퍼플레인 | 43명 | 1,087명 | 107회 |
|
||
4 | 배리어 | 30명 | 928명 | 132회 |
|
||
5 | 크로체 | 24명 | 658명 | 67회 |
|
||
6 | 바담 | 16명 | 420명 | 50회 | 토요프로그램 센터 현남바담놀이터 활동 | ||
7 | 미필적고의 | 13명 | 191명 | 27회 | 토론 대회 준비, 지역청소년데이터생성 | ||
8 | 기획 | 청락 | 10명 | 56명 | 11회 | 양양군청소년수련관 페이스북 운영 : 청소년활동 및 관광명소 홍보활동 | |
9 | 진로 | 얼 | 3명 | 45명 | 18회 | 상담활동 및 주말 또래 상담실 운영 | |
10 | 외국어 | 통역 | 영어 | 6명 | 62명 | 13회 |
|
11 | 수리과학 | 초아 | 36명 | 678명 | 94회 |
|
|
12 | 비공연 문화예술 | 담쟁이 | 22명 | 239명 | 21회 | 공공미술 및 벽화 제작활동 | |
13 | 띵동 | 12명 | 93명 | 29회 | 청소년 깃발 및 명함제작활동 | ||
14 | 취미 | T.V | 7명 | 92명 | 14회 | 여행동아리 | |
15 | 대중공연 문화예술 | 반다바다 | 6명 | 124명 | 28회 | 청소년축제 및 정기공연(밴드) | |
16 | 프로메테우스 | 4명 | 104명 | 31회 | |||
17 | D | 5명 | 25명 | 6회 | |||
소계 | 288명 | 5,979명 | 792회 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.