구분 | 시간 | 프로그램 | 대상 | 장소 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
토 요 일 | 10:00~12:00 | 드럼 | 전체 | 악기연습실 | 15명 |
기타 | 동아리방1 | 15명 | |||
초등미술놀이 | 초 | 창작작업실 | 20명 | ||
1:1 영어 학습지도 | 초 | 동아라방2 | 20명 | ||
스포츠 클라이밍 | 전체 | 암벽장 | 20명 | ||
10:30~12:30 | 요리·조리 쿡쿡 | 초/1~3 | 자치활동실 | 15명 | |
나는야!! 요리사 | 초/4~6 | 동아리방1 | 15명 | ||
12:00~14:00 | 밴드 | 중/고 | 악기연습실 | 10명 | |
13:00~15:00 | 디자인 | 중/고 | 창작작업실 | 20명 | |
13:00~17:00 | 현남바담놀이터 | 전체 | 현남복지회관 | 20명 | |
13:30~15:30 | 바둑1 | 초/1~3 | 동아리방2 | 15명 | |
바둑2 | 초/4~6 | 동아리방3 | 15명 | ||
자기도전포상제 | 초/중 | 세미나실 | 15명 | ||
1:1 수학 학습지도 | 초 | 동아리방1 | 20명 | ||
그림책이 주는 선물 | 초 | 회의실 | 15명 | ||
13:30~16:30 | 메이크업 | 중 | 자치활동실 | 10명 | |
15:30~17:30 | 놀토놀터 | 초 | 체육관 | 25명 | |
일 요 일 | 13:00~16:00 | 벽화 | 중/고 | 회의실 | 20명 |
입시논술 | 고 | 창작작업실 | 10명 | ||
계 | 19개 주말체험 활동 | 315명 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.