구분 | 시간 | 프로그램 | 대상 | 장소 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
토요일 | 10:00∼12:00 | 드럼 | 초~고 | 악기연습실, 세미나실 | 10명 |
기타 | 초~고 | 동아리방 3 | 15명 | ||
초등 미술놀이 | 초1~3 | 창작작업실 | 15명 | ||
초등 드로잉 | 초4~6 | 동아리 1 | 10명 | ||
10:00∼12:00 | 스포츠클라이밍 | 초~고 | 암벽장 | 20명 | |
12:00~14:00 | 밴드1 | 초~중 | 악기연습실 | 6명 | |
12:00∼17:00 | 놀아볼래 | 초 | 현남바담놀이터 | 15명 | |
동화책과 떠나는 보드게임 | 초 | ||||
현남을 디자인 하자 | 중 | 15명 | |||
13:00∼15:00 | 중등 드로잉 | 중 | 동아리 1 | 10명 | |
13:00∼15:00 | 포토존 디자인 | 중 | 창작작업실 | 10명 | |
13:30∼15:30 | 청소년자기도전포상제 동장 활동 | 초~중 | 자치활동실·체육관 | 6명 | |
14:00∼16:00 | 밴드2 | 고 | 악기연습실 | 6명 | |
13:30∼15:30 | 상호문화 놀이터 | 초~중 | 세미나실 | 20명 | |
15:30∼17:30 | 놀토놀터 | 초 | 체육관 | 20명 | |
일요일 | 13:00∼15:00 | 농구 | 중~고 | 체육관 | 20명 |
계 | 16개 주말체험 활동 | 188명 |
※ 운영시간은 변경될 수 있습니다. 프로그램 참가 문의 시 확인 부탁드립니다.
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.