| 구분 (요일) |
시간 | 프로그램 | 장소 | 정원 (명) |
대상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수요일 | 15:00 ~ 17:00 | 영어연극 클래스 | 세미나실 | 10 | 초4~6학년 | 신규프로그램 |
| 토요일 | 10:00∼12:00 | 기타 | 동아리방3 | 10 | 전학년 | |
| 로봇과학 | 창작작업실 | 10 | 초3~6학년 | 신규프로그램 | ||
| 친구들과 함께하는 미술시간 | 동아리방2 | 10 | 초2~5학년 | |||
| 수학으로 여는 창의력 | 세미나실 | 12 | 초4~6학년 | 신규프로그램 | ||
| 지구를 위한 핸드메이드 | 회의실 | 10 | 초6~중등 | 신규프로그램 | ||
| 무엇이든 즐거운 놀이터 | 체육관 | 20 | 초1~3학년 | |||
| 13:00 ~ 15:00 | 댄스 | 다목적연습실 | 12 | 초등부 | ||
| 무엇이든 즐거운 놀이터 | 체육관 | 15 | 초4~6학년 | |||
| 15:00~17:00 | 댄스 | 다목적연습실 | 8 | 중등부 | ||
| 음악줄넘기 | 체육관 | 15 | 초3~6학년 | 신규프로그램 | ||
| 일요일 | 13:00 ~ 15:00 | 샌드아트 | 자치활동실 | 10 | 전학년 | |
| 농구 | 체육관 | 15 | 중1~고등 | |||
| 계 | 13개 주말체험 활동 | 157명 | ||||
※ 운영시간은 변경될 수 있습니다. 프로그램 참가 문의 시 확인 부탁드립니다.






본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.