총 23명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 복지정책과 | 과장 | 033-670-2290 | 복지정책과 업무 총괄 |
| 복지정책과 | 노인통합돌봄 | 팀장 | 033-670-2341 | 노인통합돌봄 업무 총괄 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 팀장 | 033-670-2291 | 복지기획업무 |
| 복지정책과 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2637 | 국민기초생활보장 지원 차상위 계층 지원 장애인복지 긴급지원 복지사각지대 발굴 및 상담 의료·요양 통합돌봄서비스 사업 통합사례관리사업 추진 및 지원 아동·여성·청소년 복지사업 지역사회서비스 투자사업 노인맞춤돌봄서비스 사업 문화누리카드 발급 및 관리보조 |
| 복지정책과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2817 | 아동학대 업무전반 입양·가정위탁 업무 자립준비청년(보호종료아동) 업무 보호아동 생활안정 지원 및 수행인력관리 아동복지심의위원회 운영 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2292 | 회계 보훈단체관리 보훈수당운영관리 등 |
| 복지정책과 | 복지기획팀 | 주무관 | 0336702164 | -일반서무 업무 -보안 및 충무계획 수립(복지부 보건분야) -기록물 관리업무 -사회복무요원 복무 관련 업무(사회복지시설) -사회보장 정보시스템 관리 -사회복지법인 및 사회복지시설 현황관리 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2294 | 양양지역자활센터 운영 및 자활사업 지원 양양군자활기금 융자 지원 및 운영 관리 푸드뱅크 지원사업 수급자 탈수급 및 자산형성지원사업 사회복지협의회 운영 지원 사회복지법인 및 사회복지시설 현황 관리 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2195 | 강현면 기초연금/현남면 강현면 사회보장급여 양양군생활보장위원회 관리 시설 입퇴소자 가구구성 급여 변동처리 사회취약계층 지원(부랑인 노숙인) |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2187 | 손양면 현북면 사회보장급여 서면 손양면 현북면 기초연금 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원 기초생활수급자 해산 장제급여 지급 저소득주민 건강보험료지원 대납 업무 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 팀장 | 033-670-2265 | 통합사례관리 복지사각지대 발굴 및 지원 고독사 예방 및 지원 1인 가구 지원 이동목욕 및 세탁서비스 저소득층 에너지 효율개선 사업 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 주무관 | 033-670-2293 | 지역사회서비스 투자사업 긴급지원사업 강원도 사회복지공동모금회 업무 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 주무관 | 033-670-2313 | 고난이도 사례관리 복지자원등록 및 관리 통합사례 모니터링 고독사예방 및 대상자 사례관리 |
| 복지정책과 | 노인통합돌봄 | 팀장 | 033-670-2189 | 노인복지시설 장기요양기관 지원 및 관리 장사업무 등 |
| 복지정책과 | 노인통합돌봄 | 주무관 | 033-670-2344 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 기초연금 지급 및 대상자 변동관리(신규 변경 중지) 화장장려금 지급 공설묘원 신규 신청 및 관리 등 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.