대순 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 함상순 | 1957. 2.22~ 1962. 3.14 |
2 | 김광우 | 1962. 3.15~ 1962. 5.31 |
3 | 김득래 | 1962. 6. 8~ 1964. 2.20 |
4 | 함상순 | 1964. 2.20~ 1970. 3.19 |
5 | 김중래 | 1970. 3.16~ 1977. 3. 6 |
6 | 이종기 | 1977. 3. 7~ 1980.11.21 |
7 | 함상순 | 1980.11.22~ 1984. 6.30 |
8 | 이창희 | 1984. 7. 1~ 1985. 3.11 |
9 | 임동호 | 1985. 3.12~ 1987.12.31 |
10 | 정유양 | 1988. 1. 1~ 1992. 8.25 |
11 | 정지일 | 1992. 8.26~ 1993. 6.30 |
12 | 남궁각 | 1993. 7. 1~ 1995. 6.30 |
13 | 사공번웅 | 1995. 7. 1~ 2000. 1. 6 |
14 | 이상범 | 2000. 1. 7~ 2002. 7. 4 |
15 | 김연홍 | 2002. 7.13~ 2009. 3.31 |
16 | 김순정 | 2009. 4. 1~ 2014. 7. 6 |
17 | 홍봉기 | 2014. 7. 7~ 2015. 6. 30 |
18 | 김순정 | 2015. 7. 6~ 2017. 12. 31 |
19 | 안기석 | 2018. 1. 2 ~ 2018. 12. 31 |
20 | 윤여경 | 2019. 1. 1 ~ 2019. 4. 7 |
21 | 권용범 | 2019. 4. 8 ~ 2020. 6. 15. |
22 | 고교연 | 2020. 6. 16. ~ 2021. 07. 13. |
23 | 진한초 | 2021. 07. 14. ~ 2022. 07. 24 |
24 | 황병길 | 2022. 07. 25 ~ 현재 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.