(단위 : 원/1일)
기 종 명 | 금액 | 기 종 명 | 금액 |
---|---|---|---|
보행이앙기 | 6,000 | 자주식 잡곡탈곡기 | 29,000 |
승용이앙기 | 49,000 | 자주식 콩탈곡기 | 29,000 |
승용이앙기(측비시비) | 73,000 | 콩탈곡기(트) | 10,000 |
동력이식기 | 22,000 | 잡곡탈곡기(트) | 10,000 |
트랙터(25HP) | 27,000 | 잡곡, 콩탈곡기(모터) | 10,000 |
트랙터(35HP) | 48,000 | 잡곡, 콩탈곡기(엔진) | 10,000 |
트랙터(47, 50hp) | 83,000 | 콩예취기 | 13,000 |
트랙터(60, 65HP) | 95,000 | 잡곡예취기 | 27,000 |
트랙터(70, 80HP) | 111,000 | 땅속작물수확기(트) | 11,000 |
트랙터(100HP) | 155,000 | 땅속작물수확기(경) | 3,000 |
콤바인(4조) | 112,000 | 땅속작물수확기(승용관리) | 22,000 |
콤바인(보리용) | 112,000 | 돌수집기 | 17,000 |
보행경운기 | 12,000 | 단무지수확기 | 6,000 |
차축관리기 | 3,000 | 들깨정선기 | 5,000 |
승용관리기 | 25,000 | 퇴비살포기(6T이상) | 38,000 |
보행관리기 | 6,000 | 퇴비살포기(자주형) | 38,000 |
보행제초기 | 8,000 | 자주식옥수수베일러 | 300,000 |
농용굴삭기 | 65,000 | 농산물건조기 | 15,000 |
동력제초기 | 28,000 | 스키드로더 | 81,000 |
동력파쇄기 | 13,000 | 반전집초기 | 13,000 |
논두렁조성기(트) | 12,000 | 원형베일러 | 75,000 |
비료살포기(500) | 5,000 | 랩피복기 | 42,000 |
비료살포기(1000) | 10,000 | 모우어(디스크) | 19,000 |
플라우(이랑쟁기4,6) | 3,000 | 모우어(켠디셔니) | 53,000 |
플라우(이랑쟁기7,9) | 9,000 | 파종기(진공식)4조 | 57,000 |
플라우(원판쟁기6) | 11,000 | 파종기(진공식)2조 | 23,000 |
플라우(원판쟁기10) | 21,000 | 파종기(줄) | 37,000 |
로터베이터(145, 150cm) | 3,000 | 파종기(승용이앙기형) | 10,000 |
로터베이터(185,205cm이하) | 8,000 | 파종기(마늘) | 24,000 |
로터베이터(215cm) | 8,000 | 파종기(일괄) | 28,000 |
로터베이터(230cm) | 15,000 | 진 압 기 | 9,000 |
로터베이터(크랭크식) | 30,000 | 피복기(마늘) | 10,000 |
광역방제기(대형) | 296,000 | 휴립피복기(1골) | 9,000 |
광역방제기(소형) | 196,000 | 휴립피복기(2골) | 16,000 |
스피드스프레이어 | 21,000 | 휴립복토기(트) | 10,000 |
줄기절단기 | 15,000 | 파이프밴딩성형기 | 15,000 |
붐스프레이어 | 15,000 | 콩선별기(kg당) | 40 |
제초기(트) | 11,000 | 농산물제피기(접당) | 4,000 |
※ 농기계 임대료는 구입가격의 3/1,000로 산정 하였으며, 광역방제기는 특성상 0.5일 임대 가능하며 자세한 사항은 양양군농업기술센터 기술지원과 농업기계(☎ 670-2958, 2478)로 문의 하시기 바랍니다.