총 게시물 6,523개, 페이지 6/435
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6448 | [건강관리과]불소양치용액 무료배부「우리가족 모두 불소로 양치하기」 | 건강관리과 | 2024-09-13 | 693 |
6447 | [교육체육과]추석연휴 공공체육시설 휴관 안내(변경) | 교육체육과 | 2024-09-13 | 582 |
6446 | [보건정책과]★추석연휴 코로나19 치료제 처방 의료기관 및 약국 안내★ | 보건정책과 | 2024-09-13 | 800 |
6445 | [교육체육과]2024년 양양군 디지털 문해교실 수강생 추가 모집(서면, 손양면, 현남면) | 교육체육과 | 2024-09-13 | 675 |
6444 |
[건강관리과]9월 하순 국가건강(암)검진 출장검진 일정 안내 삭제유형:관리자에 의한 삭제 |
건강관리과 | 2024-09-12 | 101 |
6443 | [관광문화과]양양군 관광안내소 및 문화관광해설사 추석 연휴 휴무 알림 | 관광문화과 | 2024-09-11 | 545 |
6442 | [복지정책과]양양군 공설묘원(봉안당)보수 공사에 따른 이용불편 안내 | 복지정책과 | 2024-09-11 | 293 |
6441 | [교육체육과]양양군청소년수련관 추석 연휴 정기휴관 안내 | 교육체육과 | 2024-09-10 | 196 |
6440 | [관광문화과]2024년 추석연휴 문화복지회관수영장 휴장안내 | 관광문화과 | 2024-09-10 | 332 |
6439 | [경제에너지과]추석명절 중점관리대상 품목 가격동향 | 경제에너지과 | 2024-09-10 | 178 |
6438 | [건강관리과]자기혈관 숫자알기 레드서클 존 운영 | 건강관리과 | 2024-09-09 | 640 |
6437 | [보건정책과]2024년 추석 연휴 문 여는 의원 및 약국 운영 안내 | 보건정책과 | 2024-09-09 | 961 |
6436 | [경제에너지과]양양군 물가동향 - 2024.09. 5.기준 | 경제에너지과 | 2024-09-07 | 287 |
6435 |
[교육체육과]양양군 공공체육시설 추석연휴 휴관 안내 삭제유형:관리자에 의한 삭제 |
교육체육과 | 2024-09-06 | 259 |
6434 | [경제에너지과]영세 소상공인 전기요금 특별지원 안내 | 경제에너지과 | 2024-09-04 | 367 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.