생활유지 능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 국민의 의료문제를 국가가 보장하는 공공부조제도로 건강보험과 함께 국민 의료보장의 중요한 수단이 되는 사회보장제도 |
1종 수급권자 | 2종 수급권자 |
---|---|
|
|
구분 | 1차(의원) | 2차(병원, 종합병원) | 3차(상급종합병원) | 약국* | |
---|---|---|---|---|---|
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.