분야별정보

지적통계현황

지적통계현황
이 표는 토지소재지, 총계, 전, 답, 과수원, 목장용지 정보를 제공하는 표입니다.
토지
소재지
총계 과수원 목장용지
면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수
양양군 629,750,400.5 120284 23,644,947.6 26901 26,145,459.3 19447 415,728.0 199 695,216.1 309
양양읍 32,402,245.6 19335 3,453,804.7 4243 3,793,320.5 2980 169,230.0 72 39,121.8 26
서면 267,798,773.9 21823 5,273,944.8 5375 2,783,727.0 2880 152,665.0 81 39,593.0 45
손양면 47,391,550.9 19463 3,657,664.3 4385 4,971,983.9 3686 16,788.0 13 184,758.2 106
현북면 164,828,910.9 20215 3,740,651.0 3613 4,420,363.0 3181 22,741.0 8 52,488.0 37
현남면 64,568,572.0 19380 3,006,127.0 4052 4,610,942.0 3315 36,478.0 15 323,410.0 49
강현면 52,760,347.2 20068 4,512,755.8 5233 5,565,122.9 3405 17,826.0 10 55,845.1 46
이 표는 토지소재지, 임야, 광천, 염전, 대, 공장용지, 학교용지 정보를 제공하는 표입니다.
토지
소재지
임야 광천 염전 공장용지 학교용지
면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수
양양군 524,602,828.1 21719 0.0 0 0.0 0 7,444,847.7 15740 445,885.5 212 331,441.0 165
양양읍 17,044,912.9 2098 0.0 0 0.0 0 1,435,279.3 3802 165,805.4 76 87,718.0 50
서면 246,715,155.9 3318 0.0 0 0.0 0 1,333,148.0 2674 57,488.0 23 40,749.0 20
손양면 28,469,184.9 4585 0.0 0 0.0 0 1,076,461.1 1820 40,313.0 8 34,181.0 22
현북면 147,733,348.8 5156 0.0 0 0.0 0 1,198,633.0 2165 6,122.0 11 58,238.0 26
현남면 49,693,574.2 3565 0.0 0 0.0 0 1,006,109.7 2444 46,215.1 30 58,567.0 31
강현면 34,946,651.4 2997 0.0 0 0.0 0 1,395,216.6 2835 129,942.0 64 51,988.0 16
이 표는 토지소재지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 제방 정보를 제공하는 표입니다.
토지
소재지
주차장 주유소용지 창고용지 도로 철도용지 제방
면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수
양양군 149,422.3 73 34,297.0 40 251,845.3 375 15,518,034.9 20296 849,651.7 1195 1,117,505.7 2247
양양읍 24,740.0 15 11,172.0 12 50,213.0 74 1,814,387.2 3020 215,548.0 357 317,227.0 476
서면 10,727.0 8 2,781.0 4 44,932.0 68 3,600,308.8 4531 46,433.0 38 236,123.0 551
손양면 39,310.0 9 7,909.0 10 39,264.0 55 2,719,571.7 2890 179,079.0 188 201,420.6 210
현북면 34,809.6 12 1,240.0 1 18,581.0 35 2,432,307.9 3339 66,862.0 122 140,015.0 573
현남면 4,999.0 8 7,300.0 8 30,098.4 56 2,832,160.6 3547 206,731.0 390 55,146.0 104
강현면 34,836.7 21 3,895.0 5 68,756.9 87 2,119,298.7 2969 134,998.7 100 167,574.1 333
이 표는 토지소재지, 하천, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원 정보를 제공하는 표입니다.
토지
소재지
하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원
면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수
양양군 13,025,847.5 3793 6,338,925.0 4301 1,177,961.2 130 46,881.0 48 11,506.2 12 87,757.2 52
양양읍 2,288,532.0 679 804,367.2 902 17,777.2 14 0.0 0 7,340.2 7 7,191.9 6
서면 4,761,078.0 787 1,290,139.4 784 624,797.0 29 7,937.0 16 874.0 2 0.0 0
손양면 1,190,951.7 242 937,488.6 685 97,061.0 22 5,849.0 4 90.0 1 22,138.5 2
현북면 2,637,617.0 945 1,691,435.8 630 9,712.0 4 551.0 1 0.0 0 24,974.6 29
현남면 812,557.3 488 890,300.7 730 329,835.0 50 25,503.0 23 0.0 0 1,619.3 4
강현면 1,335,111.5 652 725,193.3 570 98,779.0 11 7,041.0 4 3,202.0 2 31,832.9 11
이 표는 토지소재지,체육용지, 유원지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종지 정보를 제공하는 표입니다.
토지
소재지
체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수 면적 지번수
양양군 1,102,063.8 105 148,412.0 110 231,068.5 124 671.0 1 288,781.4 276 5,643,415.5 2414
양양읍 95,741.6 5 3,462.0 3 26,342.5 30 671.0 1 182,222.0 96 346,118.2 291
서면 1,933.0 1 62,764.0 58 28,975.0 16 0.0 0 13,989.0 22 668,512.0 492
손양면 988,062.0 92 6,139.0 4 88,320.0 6 0.0 0 45,001.4 42 2,372,561.0 376
현북면 12,011.2 2 25,540.0 22 11,422.0 9 0.0 0 13,214.0 24 476,033.0 270
현남면 4,316.0 5 43,733.0 13 30,472.0 30 0.0 0 16,808.0 59 495,569.7 364
강현면 0.0 0 6,774.0 10 45,537.0 33 0.0 0 17,547.0 33 1,284,621.6 621
부서연락처
  • 담당부서: 허가민원실
  • 담당: 지적정보
  • 연락처: 033-670-2789
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시, 상업용금지, 변경금지

본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP