토지 소재지 |
계 | 전 | 답 | 과수원 | 목장용지 | 임야 | 광천 | 염전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양양군 | 630,077,757.10 | 23,799,877.40 | 27,837,548.40 | 526,315.00 | 854,384.00 | 527,348,193.30 | 0 | 0 |
양양읍 | 32,423,242.70 | 3,675,361.20 | 4,052,127.10 | 277,944.00 | 28,059.00 | 17,565,265.60 | 0 | 0 |
서면 | 268,157,868.00 | 5,408,494.00 | 3,110,304.00 | 182,708.00 | 42,127.00 | 247,834,575.00 | 0 | 0 |
손양면 | 47,372,235.80 | 3,574,400.00 | 5,224,233.00 | 11,050.00 | 171,017.00 | 28,961,025.00 | 0 | 0 |
현북면 | 164,847,505.10 | 3,708,091.00 | 4,514,789.00 | 12,574.00 | 171,331.00 | 147,772,659.00 | 0 | 0 |
현남면 | 64,510,953.40 | 2,893,646.60 | 4,910,529.30 | 36,683.00 | 349,689.00 | 49,864,186.20 | 0 | 0 |
강현면 | 52,765,952.10 | 4,539,884.60 | 6,025,566.00 | 5,356.00 | 92,161.00 | 35,350,482.50 | 0 | 0 |
토지 소재지 |
대 | 공장용지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양양군 | 6,293,708.10 | 426,939.50 | 325,419.00 | 114,884.70 | 29,740.00 | 187,789.30 | 13,045,828.10 |
양양읍 | 1,183,854.60 | 167,137.40 | 87,637.00 | 14,571.60 | 7,454.00 | 41,589.00 | 1,532,328.40 |
서면 | 1,194,963.00 | 51,696.00 | 40,323.00 | 3,290.00 | 2,781.00 | 38,333.00 | 2,473,399.00 |
손양면 | 926,801.00 | 36,538.00 | 33,453.00 | 31,695.20 | 6,356.00 | 24,274.00 | 2,282,462.60 |
현북면 | 1,025,563.50 | 13,925.00 | 57,835.00 | 33,966.60 | 1,240.00 | 12,591.00 | 2,399,316.80 |
현남면 | 822,704.30 | 43,975.10 | 54,183.00 | 3,001.00 | 8,014.00 | 18,263.40 | 2,806,103.70 |
강현면 | 1,139,821.70 | 113,668.00 | 51,988.00 | 28,360.30 | 3,895.00 | 52,738.90 | 1,552,217.60 |
토지 소재지 |
철도용지 | 제방 | 하천 | 구거 | 유지 | 양어장 |
---|---|---|---|---|---|---|
양양군 | 854,317.70 | 1,057,153.00 | 12,782,276.30 | 6,425,970.40 | 1,142,127.20 | 33,262.00 |
양양읍 | 218,013.00 | 319,690.00 | 1,971,784.00 | 824,767.20 | 17,777.20 | 0 |
서면 | 46,433.00 | 237,582.00 | 4,826,692.00 | 1,317,870.00 | 630,935.00 | 5,357.00 |
손양면 | 179,079.00 | 201,427.00 | 1,195,247.00 | 942,277.20 | 97,061.00 | 5,849.00 |
현북면 | 66,862.00 | 140,015.00 | 2,692,853.00 | 1,702,992.80 | 9,712.00 | 551 |
현남면 | 208,910.00 | 54,892.00 | 805,028.30 | 889,589.70 | 287,863.00 | 14,464.00 |
강현면 | 135,020.70 | 103,547.00 | 1,290,672.00 | 748,473.50 | 98,779.00 | 7,041.00 |
토지 소재지 |
수도용지 | 공원 | 체육용지 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘지 | 잡종지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양양군 | 11,506.20 | 52,288.10 | 982,345.40 | 21,108.00 | 193,339.00 | 671 | 177,994.00 | 5,552,772.00 |
양양읍 | 7,340.20 | 3,228.30 | 1,710.00 | 0 | 24,812.00 | 671 | 71,714.00 | 328,406.90 |
서면 | 874 | 0 | 0 | 13,976.00 | 21,241.00 | 0 | 11,647.00 | 662,268.00 |
손양면 | 90 | 685.6 | 968,624.20 | 0 | 88,320.00 | 0 | 50,835.00 | 2,359,436.00 |
현북면 | 0 | 23,993.20 | 12,011.20 | 0 | 6,426.00 | 0 | 8,960.00 | 459,247.00 |
현남면 | 0 | 1,495.50 | 0 | 7,132.00 | 10,953.00 | 0 | 15,521.00 | 404,126.30 |
강현면 | 3,202.00 | 22,885.50 | 0 | 0 | 41,587.00 | 0 | 19,317.00 | 1,339,287.80 |